VANDALOODPORNA KAMERA IP IPC-HDBW81230E-ZH - 12.0 Mpx 4.1 ... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA
Šifra:
DEIPC-HDBW81230E-ZH
Pretvornik: 1/1.7 " Progressive Scan CMOS ; Ločljivost: 4000 x 3000, 3840 x 2160, 3072 x 2048, 2560 x 1920, 2304 x 1296, 1920 x 1080 ; Objektiv: - Motozoom ; Vidni kot: 105 ° ... 35 ° ; Zaseg IR osvetljave: 50 m ; Vtičnica pomnilne kartice: Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) ; Metoda kompresije slike: H.265 ; Alarmni vhodi / izhodi: 1 / 1 ; Izbrane funkcije: Naprava ima vgrajen grelec ; Napajanje: PoE (802.3at) 12 V DC, 24 V AC ;
Cena z DDV:
984,06 €
Dobavni rok
Na zalogi
Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 zagotavljajočim čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 4000 x 3000 (12.0 MPx).
Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil.
Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).
Vgrajeni objektiv motozoom z goriščno razdaljo 4.1 ... 16.4 mm omogoča daljinske nastavitve vidnega kota.
Standard: | TCP/IP |
Pretvornik: | 1/1.7 " Progressive Scan CMOS |
Velikost matrice: | 12.0 Mpx |
Ločljivost: | 4000 x 3000 - 12.0 Mpx , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
Načini dela: | Tok glavni in pomožni se lahko pojavljata v poljubni konfiguraciji Firmware 2.600.0000.13.R, build : 2017-06-20 |
Objektiv: | 4.1 ... 16.4 mm - Motozoom |
Vidni kot: | |
Zaseg IR osvetljave: | 50 m |
Razmerje signal/šum (S/N): | > 50 dB |
Vmesnik RS-485: | |
Vtičnica pomnilne kartice: | Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) |
Metoda kompresije slike: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Alarmni vhodi / izhodi: | 1 / 1 |
Audio: | |
Pretočnost (bitrate): | 24 kb/s ... 14592 kb/s @ H.264 14 kb/s ... 8704 kb/s @ H.265 |
Mrežni vmesnik: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Mrežni protokoli: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP |
WEB Server: | Vgrajen, Web Viewer |
Maks. število uporabnikov on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Hitrost prenosa glavnega toka: | 20 sl./s @ 12 Mpx 25 sl./s @ 8.3 Mpx |
Dostop iz mobilnega telefona: | Port: 37777 ali dostop prek oblaka |
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja: | admin / admin |
Privzeti naslov IP: | 192.168.1.108 |
Porti dostopa prek strani www: | 80, 37777 |
Porti dostopa prek aplikacije PC: | 37777 |
Porti dostopa prek mobilne aplikacije: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok |
Izbrane funkcije: | |
Napajanje: | |
Poraba moči: | ≤ 24 W |
Ohišje: | Dome - Kovinska |
Barva: | Bel |
Vandaloodporna: | IK10 |
Razred tesnosti: | IP67 |
Delovna temperatura: | -40 °C ... 60 °C |
Teža: | 0.95 kg |
Dimenzije: | Ø 159 x 118 mm |
Podpirani jeziki: | angleški, poljski |
Proizvajalec / Znamka: | DAHUA |
Garancija: | 3 leta |
Funkcija toplotega zemljevida
Funkcija prečkanja linije
!---->