HITROVRTLJIVA ZUNANJA KAMERA IP SD52C430U-HNI - 4.0 Mpx, 4.5 ... 135 mm DAHUA
Šifra:
DESD52C430U-HNI
Pretvornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS ; Velikost matrice: 4.0 Mpx ; Ločljivost: 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080 ; Vidni kot: 60 ° ... 2.2 ° ; Optični zoom: x 30 ; Občutljivost: 0.05 Lux (barva), 0.005 Lux (B/W) ; Vrtilna hitrost (Ročno krmiljenje): 0.1 °/s ... 350 °/s (vodoraven) 0.1 °/s ... 250 °/s (navpičen) ; Metoda kompresije slike: H.265 ; Alarmni vhodi / izhodi: 2 / 1 ; Audio: Vhod na zunanji mikrofon ; Vtičnica pomnilne kartice: Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) ; Napajanje: PoE (802.3at), 24 V AC ;
Cena z DDV:
1.380,03 €
Dobavni rok
Ni na zalogi. Pokliči za dobavo
Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavljajočim čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2592 x 1520 (4.0 MPx).
Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil.
Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3at je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje..
V primeru nekaj kamer IP delujočih z ločljivostjo 4Mpx priporočamo uporabo omrežja s prepustnostjo 1Gb/s.
Standard: | TCP/IP |
Pretvornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
Velikost matrice: | 4.0 Mpx |
Ločljivost: | 2592 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1920 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
Načini dela: | Tok glavni in pomožni se lahko pojavljata v poljubni konfiguraciji Firmware 2.420.0000.4.R.301d, build: 2016-02-29 |
Sistem skeniranja: | Progresivni |
Objektiv: | 4.5 ... 135 mm |
Vidni kot: | 60 ° ... 2.2 ° (Podatki proizvajalca) 57 ° ... 2.9 ° (Naši testi) |
Optični zoom: | x 30 |
Digitalni zoom: | x 16 |
Občutljivost: | |
Razmerje signal/šum (S/N): | > 55 dB |
Izhod video: | |
Vrtilna hitrost pri preset-ih: | max. 500 °/s |
Vrtilna hitrost (Ročno krmiljenje): | 0.1 °/s ... 350 °/s (vodoraven) 0.1 °/s ... 250 °/s (navpičen) |
Razpon vodoravne rotacije: | 360 ° neprekinjen |
Razpon navpične rotacije: | 0 ° ... 90 ° |
Vmesnik RS-485: | |
Število preset-ov: | 300 |
Vodoravno skeniranje: | |
Nastavitev poti gibanja: | 8 |
Metoda kompresije slike: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Pretočnost (bitrate): | 448 ... 8192 kbps - H.265 / H.264 |
Alarmni vhodi / izhodi: | 2 / 1 |
Audio: | |
Hitrost prenosa glavnega toka: | 1 ... 25 sl./s - 4.0 Mpx 1 ... 50 sl./s - 1080p |
Mrežni vmesnik: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Mrežni protokoli: | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x |
WEB Server: | Vgrajen, Skladnost s NVR |
Maks. število uporabnikov on-line: | 20 |
ONVIF: | 2.42 |
Vtičnica pomnilne kartice: | Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) |
Izbrane funkcije: | |
Dostop iz mobilnega telefona: | Port 37777 |
Privzeti naslov IP: | 192.168.1.108 |
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja: | admin / admin |
Porti dostopa prek strani www: | 80, 37777 |
Porti dostopa prek aplikacije PC: | 37777 |
Porti dostopa prek mobilne aplikacije: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok |
Napajanje: | |
Poraba moči: | ≤ 13 W |
Ohišje: | Speed Dome Kovinska |
Barva: | Bel |
Vandaloodporna: | IK10 |
Delovna temperatura: | -30 °C ... 60 °C |
Teža: | 2.35 kg |
Dimenzije: | Ø 198 x 177 mm |
Podpirani jeziki: | angleški, poljski |
Proizvajalec / Znamka: | DAHUA |
Garancija: | 3 leta |
10 LUX
1 LUX
0.1 LUX
0.01 LUX
0.001 LUX
!---->
CE
Navodilo EN
Programska oprema